Cov Khoom Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
| Khoom siv | PVC/ Roj Hmab/EPDM/TPU |
| Ua haujlwm siab | 6bar, 8Bar, 10Bar, 13Bar, 16Bar |
| Loj | 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”, 5”, 6” |
| Ntev | 10m/15m/20m/25m/30m/40m |
| Xim | Dawb/liab, los yog kho kom haum |
| Cov khoom siv sab nraud | Polyester Ib lub tsho lossis Ob Lub Tsho |
| Daim Ntawv Pov Thawj | ISO/CCC |
| Siv nrog | Kev Sib Txuas/Lub Qhov Dej/Khib Nyhiab/Txee |
| MOQ | 100meters |
| Hom | cov khoom siv tua hluav taws |
| Cov Lus Tseem Ceeb ntawm Cov Khoom | cov yeeb nkab tua hluav taws |
Yav dhau los: Cov Nqi Hluav Taws Kub Tshiab Cov Khoom Siv Hluav Taws Kub Tom ntej no: Zoo Dn15 68 Degree Pendent Tsuag Tsev Nyob Hluav Taws Kub Kev Nyab Xeeb Sprinkler Hluav Taws Fittings Khoom Siv