Cov Tshuaj Tua Hluav Taws Zoo Tshaj Plaws Uas Kho Tau Cov Tshuaj Tua Hluav Taws Ua Npuas Ncauj Ua Kua Kho Cov Tshuaj Tua Hluav Taws Siab Siab
| Qauv | Rated Ua Haujlwm Siab (Mpa) | Kev Ua Haujlwm Siab Ntau Yam (Mpa) | Ntsuas Flow (L / S) | Ntau yam (m) | Lub kaum sab xis | Lub kaum sab xis | Lub kaum sab xis tsuag |
| PS 20 | 0.8 | 0.5~1.2 | 20 | ≥48 | -30°~70° | 360° | ≥100° |
| PS 25 | 25 | ≥50 | |||||
| PS 30 | 30 | ≥55 | |||||
| PS 40 | 40 | ≥60 | |||||
| PS 50 | 50 | ≥70 | |||||






