Aluminium Y Hom Hluav Taws Kub Hydrant Dej Faib BS Ib Lub Pob Ntseg Dej Sib Cais
Aluminium Y Hom Hluav Taws Kub Hydrant Dej Faib BS Ib Lub Pob Ntseg Dej Sib Cais
| Lub Npe Hom | Minshan |
| Tus Qauv Tooj | YX-FD-14 |
| Lub npe khoom | Lub Tshuab Faib Dej Tua Hluav Taws BS Ib Lub Pob Ntseg Dej Sib Cais |
| Daim Ntawv Thov | Kev Pab Thaum Muaj Xwm Ceev Hluav Taws Kub |
| Khoom siv | Aluminium Alloy |
| Kev Ua Haujlwm Siab | 8-20 Bar (0.8 - 2.0Mpa) |
| Loj | 1”/1.5”/2”/2.5”/3”/4” |
| Kev Sib Txuas | Machino/British/Storz/JIC |
| Xim | Liab |
| MOQ | 10 daim |












